Lodsejer | Opsyn | Telefon |
Felsted Kog Enge 2019 Aps | Flemming Lehbert Sørensen | 51 18 17 95 |
Holstebro Kommune | Se HOF |
|
Holstebro og Omegns Fiskeriforening
| Per Carlsen Peter Høg Niels Jørgen Sørensen Gunnar H. Pedersen Vagn Steffensen René Sølvberg Allan Aarøe Bjerre Karsten Kokholm Claus Jensen John Kaastrup Svend Støttrup | 24 43 63 43 51 58 73 48 97 42 42 03 20 46 82 58 20 57 52 49 27 29 87 84 51 62 48 92 30 20 54 78 30 10 90 20 21 69 48 61 22 25 23 40 |
Konsortiet Hestehaven | Knud Vandborg Pedersen Kenneth Jeppesen | 30 95 57 03 24 46 06 08 |
Konsortiet Postens Hul | Karl Ole Jensen | 23 98 63 23 |
Konsortiet Skytte-stykket | Lars D. Nielsen | 40 30 07 66 |
Lodsejer Jacob Nielsen | Jacob Nielsen | 29 44 96 09 |
Lystfiskerforeningen af 1926 | Sven O. Laursen Jacob Krogager Jesper Ottosen Ole Damgaard Verner Mortensen Jan Fredslund Nielsen | 52 65 77 01 40 29 25 14 41 13 49 59 20 67 98 20 31 62 73 77 61 66 57 15 |
Lystfiskerforeningen Aros | Michael Grimm Mikkel Nûssler Troels Holstein Kaa | 23 95 04 64 60 20 10 50 30 28 33 31 |
Midtvest Lystfiskerforening | Tommy Lisbjerg Erik Døssing Carl Knudsen Jens Hvam Leif Nielsen Bruno Broberg Jan Rosenby | 40 52 72 02 20 11 79 16 20 10 09 90 21 80 86 87 30 12 93 09 23 23 12 61 20 14 64 68 |
Råsted Lystfiskerforening | Torben Autzen | 40 35 01 60 |
Vemb Lystfiskerforening | Claus Jensen Torben Pedersen Niels Chr. Rønhøj Jesper L. Nielsen | 20 77 97 56 61 65 44 59 23 62 19 60 27 29 87 84 |
Ørre og Omegns Lystfiskerforening | Christian Madsen | 30 90 61 96 |
Fiskeriinspektorat Vest (Nykøbing M) Fiskeristyrelsen |
| 72 18 56 00 |
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Døgnvagt |
|
72 18 56 09 |