Artikler
Mærkede fisk
Jeg har fanget en mærket fisk - hvad betyder det?
Som sportsfisker fanger vi af og til fisk som er mærkede, og naturligt nok, så undrer vi os over, hvad det nu betyder.
I danske vandsystemer gennemføres ofte forskellige forsøg med mærkning, der skal fortælle noget om fiskenes adfærdsmønster. Hvor kommer de fra? Hvor tager den hen? Og kommer de nogensinde tilbage? Og hvis ja, så hvornår?
Alle disse spørgsmål kan forskerne finde svar på ved at udsætte mærkede fisk i vore vandsystemer.
I Storåsystemet har der i nyere tid været gennemført følgende undersøgelse:
Mærkningen af fisk kan være forskellig, og du kan støde på følgende typer, der også kan optræde i kombination med hinanden:
- Finner kan være klippet
- CWT (coded wire tag)
- Akustik og radiomærkning
- Carlin mærker
Af hensyn til ovenstående undersøgelser er det vigtigt, at din fangstrapport indeholder oplysninger om alle de mærker, du finder, både på genudsatte og på fisk, som du tager med hjem til spisebordet.
I Storåsystemet kan du møde fisk med følgende mærkning:
| Laks: | |
| Radiosender med antenne og rygmærke | Fisk fra elfiskeri i marts/april/maj 2010, som er genudsat efter indoperering af sender. Læs her rapportering og genudsætning af disse laks |
| Venstre bugfinne | Udsat som 1-års i Storå i 2005, 2006 og 2007 |
| Højre bugfinne | Udsat som ½-års i Storå i 2006 |
| Højre bugfinne og CWT mærke i snuden | Udsat som ½-års i Vegen å i 2006 |
| Højre bugfinne og CWT mærke i halen | Udsat som ½-års i Idom å |
| Akustisk | Indopereret i 1-Ã¥rs i 2007 |
| Fedtfinne | Udsat som ½-års i Storå fra 2009 -2013 Udsat som ½-års i Skjern å fra 2002-2004 og 2010-2014 Kan være udsat som ½-års i Varde å fra 2012 til 2016 Kan være udsat som ½-års i Ribe å fra 2008-2012 Kan være vestjysk stamme udsat i Gudenåen siden 2004 |
| Fedtfinne og CWT i snude | Udsat i Storå som 1-års i Stora fra 2009-2013 Laks i Storåen genudsat efter elfiskeri i forbindelse med radiomærkningsforsøg 2010. Disse laks er så ikke radiomærkede. Kan være udsat som 1-års i Skjern å fra 2002-2005 og 2010-2014 Kan være udsat som 1-års i Varde å fra 2012-2016 Kan være udsat som 1-års i Ribe å fra 2008-2012 |
| Højre bugfinne og CWT | Udsat som smolt i Skjern å 2005 og 2006 |
| Havørred: | |
| Fedtfinne | Udsat som ½-års i Vejvad bæk i 2006 |
| Fedtfinne og venstre bugfinne | Udsat som ½-års i Vegen å i 2006 |
| Fedtfinne og højre bugfinne | Udsat som ½-års i Idom å i 2006 |
| Akustisk | Indopereret i 1-Ã¥rs i 2007 |
Højre og venstre findes ved at holde fiskens hale ind mod dig og hovedet væk fra dig, og så kigger du hen over fiskens ryg mod hovedet.
Listen er udarbejdet efter de oplysninger vi har tilgængelige på nuværende tidspunkt, og den kan derfor være ufuldstændig med hensyn til fisk udsat i andre vandsystemer. Ligger du inde med oplysninger om mærker i andre vandsystemer hører vi gerne fra dig.

Lydsender Carlinmærke Coded wire tag

